University of Mississippi merit scholarships: 3.0 GPA and up
University of Mississippi (Mississippi) awards its Freshman Academic Merit Scholarships automatically: 40 tiers, the smallest paying $1,000 a year for a 3.0 GPA and SAT 1130 or ACT 23. The amounts differ for Mississippi residents and out-of-state students. Amounts are from the 2026-27 chart (Fall 2026 entry); the 2027-28 chart was not posted when read.
University of Mississippi's fixed-dollar tiers, ringed; faint dots are every other college on the table.
Every tier and what it takes
| Tier as the college names it | GPA | Test | Who | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Non-resident Academic Merit, ACT 32+ / SAT 1420+, HS GPA 3.75-4.0 | 3.75 | SAT 1420 or ACT 32 | Out-of-state students | $20,790 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 32+ / SAT 1420+, HS GPA 3.5-3.74 | 3.5 | SAT 1420 or ACT 32 | Out-of-state students | $20,790 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 30-31 / SAT 1360-1410, HS GPA 3.75-4.0 | 3.75 | SAT 1360 or ACT 30 | Out-of-state students | $18,000 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 30-31 / SAT 1360-1410, HS GPA 3.5-3.74 | 3.5 | SAT 1360 or ACT 30 | Out-of-state students | $15,000 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 32+ / SAT 1420+, HS GPA 3.0-3.49 | 3.0 | SAT 1420 or ACT 32 | Out-of-state students | $15,000 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 33+ / SAT 1450+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1450 or ACT 33 | Mississippi residents | $14,278 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 28-29 / SAT 1300-1350, HS GPA 3.75-4.0 | 3.75 | SAT 1300 or ACT 28 | Out-of-state students | $12,000 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 32 / SAT 1420+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1420 or ACT 32 | Mississippi residents | $11,500 |
| MS resident Academic Merit, ACT 33+ / SAT 1450+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1450 or ACT 33 | Mississippi residents | $10,278 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 26-27 / SAT 1230-1290, HS GPA 3.75-4.0 | 3.75 | SAT 1230 or ACT 26 | Out-of-state students | $10,000 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 28-29 / SAT 1300-1350, HS GPA 3.5-3.74 | 3.5 | SAT 1300 or ACT 28 | Out-of-state students | $10,000 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 30-31 / SAT 1360-1410, HS GPA 3.0-3.49 | 3.0 | SAT 1360 or ACT 30 | Out-of-state students | $10,000 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 31 / SAT 1390+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1390 or ACT 31 | Mississippi residents | $9,500 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 24-25 / SAT 1160-1220, HS GPA 3.75-4.0 | 3.75 | SAT 1160 or ACT 24 | Out-of-state students | $9,000 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 30 / SAT 1360+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1360 or ACT 30 | Mississippi residents | $8,500 |
| Non-resident Academic Merit, No test score, HS GPA 3.75-4.0 | 3.75 | No test needed | Out-of-state students | $8,000 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 26-27 / SAT 1230-1290, HS GPA 3.5-3.74 | 3.5 | SAT 1230 or ACT 26 | Out-of-state students | $8,000 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 28-29 / SAT 1300-1350, HS GPA 3.0-3.49 | 3.0 | SAT 1300 or ACT 28 | Out-of-state students | $8,000 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 29 / SAT 1330+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1330 or ACT 29 | Mississippi residents | $7,500 |
| MS resident Academic Merit, ACT 32 / SAT 1420+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1420 or ACT 32 | Mississippi residents | $7,500 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 24-25 / SAT 1160-1220, HS GPA 3.5-3.74 | 3.5 | SAT 1160 or ACT 24 | Out-of-state students | $7,000 |
| MS resident Academic Merit, ACT 31 / SAT 1390+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1390 or ACT 31 | Mississippi residents | $5,500 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 28 / SAT 1300+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1300 or ACT 28 | Mississippi residents | $5,000 |
| Non-resident Academic Merit, No test score, HS GPA 3.5-3.74 | 3.5 | No test needed | Out-of-state students | $5,000 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 26-27 / SAT 1230-1290, HS GPA 3.0-3.49 | 3.0 | SAT 1230 or ACT 26 | Out-of-state students | $5,000 |
| MS resident Academic Merit, ACT 30 / SAT 1360+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1360 or ACT 30 | Mississippi residents | $4,500 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 27 / SAT 1260+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1260 or ACT 27 | Mississippi residents | $4,250 |
| Non-resident Academic Merit, ACT 24-25 / SAT 1160-1220, HS GPA 3.0-3.49 | 3.0 | SAT 1160 or ACT 24 | Out-of-state students | $4,000 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 26 / SAT 1230+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1230 or ACT 26 | Mississippi residents | $3,900 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 24 / SAT 1160+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1160 or ACT 24 | Mississippi residents | $3,500 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 25 / SAT 1200+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1200 or ACT 25 | Mississippi residents | $3,500 |
| MS resident Academic Merit, ACT 29 / SAT 1330+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1330 or ACT 29 | Mississippi residents | $3,500 |
| MS resident Academic Merit plus 1848 Award, ACT 23 / SAT 1130+, GPA 3.5+ | 3.5 | SAT 1130 or ACT 23 | Mississippi residents | $3,000 |
| MS resident Academic Merit, ACT 28 / SAT 1300+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1300 or ACT 28 | Mississippi residents | $3,000 |
| Non-resident Academic Merit, No test score, HS GPA 3.0-3.49 | 3.0 | No test needed | Out-of-state students | $3,000 |
| MS resident Academic Merit, ACT 27 / SAT 1260+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1260 or ACT 27 | Mississippi residents | $2,250 |
| MS resident Academic Merit, ACT 26 / SAT 1230+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1230 or ACT 26 | Mississippi residents | $1,900 |
| MS resident Academic Merit, ACT 24 / SAT 1160+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1160 or ACT 24 | Mississippi residents | $1,500 |
| MS resident Academic Merit, ACT 25 / SAT 1200+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1200 or ACT 25 | Mississippi residents | $1,500 |
| MS resident Academic Merit, ACT 23 / SAT 1130+, GPA 3.0+ | 3.0 | SAT 1130 or ACT 23 | Mississippi residents | $1,000 |
What makes it automatic
How to Apply: Gain admission to the University of Mississippi.
GPA as the college reads it: high school GPA (scale not stated).
How the page uses test scores, as we read it: Resident awards use ACT/SAT scores (superscores accepted for both ACT and SAT; qualifying tests must be taken prior to enrollment). The non-resident chart has a 'No Test Score' column.
What else the page says
Amounts are from the 2026-27 chart (Fall 2026 entry); the 2027-28 chart was not posted when read.
Keeping it
These awards are fixed amounts that are renewable for up to four years as long as all terms and conditions are met.
It can be held for up to 4 years.
When to apply to be considered
Deadline: Qualifying tests must be taken prior to enrollment as a new freshman at the University of Mississippi.
Cycle, as read: 2026-27 chart (Fall 2026 entry); no 2027-28 chart found.
Transfer students
The page does not state an automatic award for transfer students.
Other colleges in this state
All of Mississippi.
Sources
- University of Mississippi: Freshman Academic Merit Scholarships (Mississippi resident and non-resident), read November 18, 2026
- University of Mississippi: Freshman Academic Merit Scholarships (Mississippi resident and non-resident), read November 18, 2026
- University of Mississippi: Freshman Academic Merit Scholarships (Mississippi resident and non-resident), read November 18, 2026
Last reviewed November 18, 2026
Spotted an error? Write to editor@whatisameritscholarship.com. Corrections are logged on the corrections page.