Automatic merit scholarships for a 3.0 GPA
With a 3.0 unweighted GPA and no test score, 27 of the 71 colleges on the table list an automatic merit award you meet; with a top SAT or ACT score, 38 do. The median yearly amount without a test is $1,250. Moving up from 2.5 adds 25 colleges.
With no test score: 27
| College | State | Best tier you reach | Amount | Who |
|---|---|---|---|---|
| University of Montana | MT | UMAAS 3.00 to 3.349 | $12,500 (as stated) | Out-of-state students |
| Montana State University | MT | Achievement Award (2.70-3.09) | $9,000 a year | Out-of-state students |
| Truman State University | MO | TruMerit Tier 4 (weighted cumulative HS GPA 3.00-3.24), non-Missouri resident | $7,000 (as stated) | Out-of-state students |
| University of Kentucky | KY | Bluegrass: test optional 3.00 | $6,500 a year | Out-of-state students |
| Northern Michigan University | MI | Bridge + Wildcat Merit Scholarship, HS GPA 3.0-3.24 | $6,100 a year | Out-of-state students |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Outstanding, first-year out-of-state, HS GPA 3.0-3.49 | $4,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Central Michigan University | MI | GPA 3.0-3.29, ACT/SAT <22 or no score / <1100 or no score | $3,500 (as stated) | Any state |
| University of Mississippi | MS | Non-resident Academic Merit, No test score, HS GPA 3.0-3.49 | $3,000 a year | Out-of-state students |
| Saginaw Valley State University | MI | University Scholarship (HS GPA 3.00-3.39) | $3,000 a year | Any state |
| University of South Alabama | AL | GPA only, HS GPA 3.0-3.49 | $2,500 a year | Any state |
| Murray State University | KY | University | $2,500 a year | Not stated |
| Oakland University | MI | Academic Achievement Award (GPA 3.00-3.89 with SAT 1130-1190 / ACT 23-24; GPA 3.0-3.69 with SAT 1200+ / ACT 25+; or GPA 3.00-3.89 with no test score or SAT up to 1120 / ACT up to 22) | $2,000 a year | Any state |
| Purdue University Fort Wayne | IN | GPA 3.0-3.49 first-time out-of-state | $2,000 a year | Out-of-state students |
| Wichita State University | KS | University Academic Scholarship (GPA only), 3.0-3.49 GPA (out-of-state) | $1,500 a year | Out-of-state students |
| Emporia State University | KS | GPA 3.0-3.24 or ACT 21-22 | $1,250 a year | Not stated |
| LSU New Orleans (formerly University of New Orleans) | LA | Academic: 20 ACT/1030 SAT with 2.75 GPA, or 3.00-3.29 non-weighted cumulative GPA only | $4,000 over four years | Any state |
| Western Kentucky University | KY | 3.0-3.29 GPA (no ACT/SAT requirement) | $1,000 a year | Not stated |
| Pittsburg State University | KS | Freshman Level 5: GPA 2.85-3.24, ACT 20-21 | $1,000 a year | Not stated |
| North Dakota State University | ND | First-year 3.0-3.64 GPA | $1,000 a year | Not stated |
| Northern Illinois University | IL | Freshman Merit, HS GPA 3.00-3.24 | $1,000 a year | Any state |
| University of North Alabama | AL | Academic, GPA 3.00-3.50, No ACT | $1,000 a year | Not stated |
| Austin Peay State University | TN | Governor's Excellence Scholarship, GPA 3.00-3.49 | $1,000 a year | Not stated |
| Arkansas Tech University | AR | Level 1, HS GPA 2.75-3.24 | $1,000 a year | Not stated |
| Youngstown State University | OH | First Opportunity (GPA 3.0 with ACT 19 / SAT 990, or test-optional GPA 3.0-3.49) | $1,000 a year | Any state |
| University of Central Oklahoma | OK | Blue Excellence: GPA 3.00-3.49 | $500 a year | Any state |
| Southeast Missouri State University | MO | Copper Dome, 2.9 GPA (or HiSET 85-93 / GED 675-734) | $500 a year | Not stated |
| Bowling Green State University | OH | BG Success Scholarship for out-of-state students | Amount on the college page | Out-of-state students |
With a top test score: 38
| College | State | Best tier you reach | Amount | Who |
|---|---|---|---|---|
| University of Alabama at Birmingham | AL | Out-of-state Provost, ACT 30+ / SAT 1360+, GPA 3.0+ | $17,500 a year | Out-of-state students |
| University of Mississippi | MS | Non-resident Academic Merit, ACT 32+ / SAT 1420+, HS GPA 3.0-3.49 | $15,000 a year | Out-of-state students |
| University of Montana | MT | UMAAS 3.00 to 3.349 | $12,500 (as stated) | Out-of-state students |
| University of North Alabama | AL | Presidential, GPA 3.00-3.50, ACT 33-36 | $10,500 a year | Not stated |
| Lamar University | TX | Cardinal Elite Scholars (4.25+ GPA and top 10% rank, OR SAT 1330-1600 or ACT 29-36) | $10,000 a year | Any state |
| University of Kentucky | KY | Bluegrass: test optional 3.50 (traditional 3.00 and 25 ACT/1200 SAT) | $10,000 a year | Out-of-state students |
| Louisiana Tech University | LA | Presidential, ACT 33+ / SAT 1450-1600, GPA 3.0-3.749 | $9,000 a year | Any state |
| Montana State University | MT | Achievement Award (2.70-3.09) | $9,000 a year | Out-of-state students |
| Colorado State University Pueblo | CO | Presidential Scholar (weighted GPA 4.0, or top 2% class rank, or ACT 30 / SAT 1370) | $8,000 a year | Any state |
| Truman State University | MO | TruMerit Tier 4 (weighted cumulative HS GPA 3.00-3.24), non-Missouri resident | $7,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Northern Michigan University | MI | Bridge + Wildcat Merit Scholarship, HS GPA 3.0-3.24 | $6,100 a year | Out-of-state students |
| Central Michigan University | MI | GPA 3.0-3.29, ACT/SAT 32-36 / 1400-1600 | $5,750 (as stated) | Any state |
| University of South Alabama | AL | ACT 32+ / SAT 1420-1600, HS GPA 3.0-3.49 | $5,000 a year | Any state |
| LSU New Orleans (formerly University of New Orleans) | LA | President: 30 ACT/1360 SAT with 3.0 GPA, or 3.90-4.00 non-weighted cumulative GPA only | $20,000 over four years | Any state |
| University of Southern Mississippi | MS | ACT 32-36 / SAT 1420-1600, GPA 3.0-3.24 | $4,500 a year | Any state |
| Arkansas State University | AR | A-State Enrichment: 21-24 ACT superscore or 1060-1209 SAT, 3.00 HS GPA | $4,000 a year | Any state |
| Pittsburg State University | KS | Freshman Level 1: GPA 3.95-4.0, ACT 28+ | $4,000 a year | Not stated |
| Texas Tech University | TX | Presidential Merit, 1500-1600 SAT or 34-36 ACT, unweighted GPA 3.49-3.0 | $4,000 a year | Any state |
| Southeastern Louisiana University | LA | ACT 30+ (superscore 32+), GPA 3.0 | $4,000 a year | Not stated |
| Arkansas Tech University | AR | Level 3, HS GPA 3.5+ or ACT 21+ / SAT 1060+ | $4,000 a year | Not stated |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Outstanding, first-year out-of-state, HS GPA 3.0-3.49 | $4,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Dakota State University | SD | DSU Presidential Champion (ACT 32-36 or SAT 1420+, 3.0 GPA) | $4,000 a year | Any state |
| University of North Dakota | ND | Freshman 3.00+ GPA with 30+ ACT (1370+ SAT) | $3,500 a year | Not stated |
| Wichita State University | KS | Freshmen Merit, GPA 3.0+ with ACT 30 or above / SAT 1360 or above (out-of-state) | $3,000 a year | Out-of-state students |
| North Dakota State University | ND | First-year 3.0+ GPA & 30+ ACT (1370+ SAT) | $3,000 a year | Not stated |
| Emporia State University | KS | GPA 3.95+ or ACT 30+ | $3,000 a year | Not stated |
| Saginaw Valley State University | MI | University Scholarship (HS GPA 3.00-3.39) | $3,000 a year | Any state |
| Murray State University | KY | University | $2,500 a year | Not stated |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Provost's Award, other domestic nonresident | $2,000 a year | Out-of-state students |
| Oakland University | MI | Academic Achievement Award (GPA 3.00-3.89 with SAT 1130-1190 / ACT 23-24; GPA 3.0-3.69 with SAT 1200+ / ACT 25+; or GPA 3.00-3.89 with no test score or SAT up to 1120 / ACT up to 22) | $2,000 a year | Any state |
| Purdue University Fort Wayne | IN | GPA 3.0-3.49 first-time out-of-state | $2,000 a year | Out-of-state students |
| Youngstown State University | OH | Red and White (GPA 3.0 with ACT 22 / SAT 1110, or test-optional GPA 3.5-3.89) | $2,000 a year | Any state |
| Western Kentucky University | KY | 3.0-3.29 GPA (no ACT/SAT requirement) | $1,000 a year | Not stated |
| University of Central Oklahoma | OK | Bronze Elite: ACT 30+ / SAT 1360+ | $1,000 a year | Any state |
| Northern Illinois University | IL | Freshman Merit, HS GPA 3.00-3.24 | $1,000 a year | Any state |
| Austin Peay State University | TN | Governor's Excellence Scholarship, GPA 3.00-3.49 | $1,000 a year | Not stated |
| Southeast Missouri State University | MO | Copper Dome, 2.9 GPA (or HiSET 85-93 / GED 675-734) | $500 a year | Not stated |
| Bowling Green State University | OH | BG Success Scholarship for out-of-state students | Amount on the college page | Out-of-state students |
Other GPAs
Sources
- University of Alabama at Birmingham: Freshman Scholarships 2027-2028 (in-state and out-of-state), read November 18, 2026
- University of South Alabama: USA Freshman Admission Scholarship (Alabama resident and out-of-state grids), read November 18, 2026
- Arkansas State University: University Scholarships: Academic Scholarships and Out-of-State Waiver, read November 18, 2026
- Louisiana Tech University: Freshman Scholarships: Merit-Based Scholarships, read November 18, 2026
- University of Mississippi: Freshman Academic Merit Scholarships (Mississippi resident and non-resident), read November 18, 2026
- University of Southern Mississippi: Freshman Academic Excellence Scholarships, read November 18, 2026
- LSU New Orleans (formerly University of New Orleans): Scholarships for Domestic Undergraduates (First-Time, Full-Time), read November 18, 2026
- Lamar University: Incoming Freshmen Scholarships (Cardinal Elite, Academic Excellence, Distinguished, University Scholars), read November 18, 2026
- Colorado State University Pueblo: Automatic Merit Scholarships (first-time freshmen), read November 18, 2026
- Murray State University: Academic Achievement Scholarships (first-year students, Fall 2027), read November 18, 2026
- Western Kentucky University: Automatic Scholarships for Incoming Freshmen, read November 18, 2026
- University of Kentucky: Incoming Freshmen Academic Scholarships (James F. Hardymon and Bluegrass), Fall 2027, read November 18, 2026
- Wichita State University: Incoming Freshmen Scholarships: Freshmen Merit and University Academic Scholarships (2027-2028), read November 18, 2026
- Pittsburg State University: Great Gorilla Scholarships, read November 18, 2026
- University of Central Oklahoma: Automatic Academic Four-Year Scholarships (Broncho Bronze and Blue Achievement Awards), read November 18, 2026
- North Dakota State University: Guaranteed Scholarships (2027-28), read November 18, 2026
- University of North Dakota: Automatic Academic Scholarships for New Students, read November 18, 2026
- Bowling Green State University: New freshman scholarships: BG Success and Michigan Out-of-State, read November 18, 2026
- Central Michigan University: Maroon and Gold Merit Scholarships (freshmen), read November 18, 2026
- Truman State University: TruMerit Scholarship, read November 18, 2026
- Northern Illinois University: NIU Freshman Merit Scholarships, read November 18, 2026
- University of Missouri-Kansas City: UMKC Automatic Scholarships (first-time college students), read November 18, 2026
- Montana State University: Montana Premier Scholarship (residents) and Achievement Awards (nonresidents), read November 18, 2026
- University of Montana: UM Academic Achievement Scholarship (UMAAS), read November 18, 2026
- Texas Tech University: Presidential Merit Scholarships (freshman), read November 18, 2026
- University of North Alabama: 2027 Freshman Scholarships (Academic and Presidential Awards), read November 18, 2026
- Southeastern Louisiana University: Southeastern Honors Scholarship (New Freshman Scholarships), read November 18, 2026
- Austin Peay State University: Guaranteed Academic Scholarships (Freshman), read November 18, 2026
- Southeast Missouri State University: Freshman Scholarships: President's Scholarship and Copper Dome, read November 18, 2026
- Arkansas Tech University: 2027 First-time Student Academic Scholarships (Levels 1-6), read November 18, 2026
- Emporia State University: Freshman Presidential Scholarship, read November 18, 2026
- Oakland University: First-Year Student Merit Scholarships, Fall 2027, read November 18, 2026
- Northern Michigan University: First Year Scholarships 2027-2028 (Wildcat Merit, Merit Plus, Great Lakes, Bridge), read November 18, 2026
- Kutztown University of Pennsylvania: Merit Scholarships (first-year and transfer), read November 18, 2026
- Dakota State University: Champion and Rising Scholarships (incoming freshmen), read November 18, 2026
- Purdue University Fort Wayne: Purdue Fort Wayne Scholarship & Renewal Criteria (academic scholarships), read November 18, 2026
- Youngstown State University: Freshman Scholarships for Excellence, read November 18, 2026
- Saginaw Valley State University: Academic Scholarships (start term 2027-28 and beyond), read November 18, 2026
Last reviewed November 18, 2026
Spotted an error? Write to editor@whatisameritscholarship.com. Corrections are logged on the corrections page.