Automatic merit scholarships for a 3.75 GPA
With a 3.75 unweighted GPA and no test score, 38 of the 71 colleges on the table list an automatic merit award you meet; with a top SAT or ACT score, 51 do. The median yearly amount without a test is $3,500. Moving up from 3.5 adds 0 colleges.
With no test score: 38
| College | State | Best tier you reach | Amount | Who |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi State University | MS | Non-resident, GPA 3.60-4.09 (no test score used) | $16,000 a year | Out-of-state students |
| Montana State University | MT | Achievement Award (3.59-3.83) | $16,000 a year | Out-of-state students |
| University of Montana | MT | UMAAS 3.75 to 3.949 | $16,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Kansas State University | KS | Wildcat Nonresident Award, 3.75+ GPA | $15,281 a year | Out-of-state students |
| Michigan Technological University | MI | Nonresident GPA 3.75 to 3.899 (GPA only) | $15,000 a year | Out-of-state students |
| Arizona State University | AZ | Dean (nonresident) | $13,500 (as stated) | Out-of-state students |
| University of Kentucky | KY | Bluegrass: test optional 3.60 (traditional 3.50 and 25 ACT/1200 SAT) | $13,000 a year | Out-of-state students |
| University of Kansas | KS | KU Achievement (out-of-state) | $12,000 a year | Out-of-state students |
| Truman State University | MO | TruMerit Tier 1 (weighted cumulative HS GPA 3.75-4.00+), non-Missouri resident | $10,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Western Colorado University | CO | Out-of-State, Ridgeline Merit, HS GPA 3.75 to 3.89 | $9,000 a year | Out-of-state students |
| University of Mississippi | MS | Non-resident Academic Merit, No test score, HS GPA 3.75-4.0 | $8,000 a year | Out-of-state students |
| Northern Michigan University | MI | Bridge + Wildcat Merit Scholarship, HS GPA 3.74-3.89 (as printed) | $7,600 a year | Out-of-state students |
| Grand Valley State University | MI | Faculty Scholarship (non-Michigan resident) | $6,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Northern Illinois University | IL | Freshman Merit, HS GPA 3.70-3.89 | $6,000 a year | Any state |
| Colorado State University Pueblo | CO | Distinguished Scholar (weighted GPA 3.75, or top 5% class rank, or ACT 27 / SAT 1280) | $5,000 a year | Any state |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Founders, first-year out-of-state, HS GPA 3.5-3.84 | $5,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Saginaw Valley State University | MI | Dean's Scholarship (HS GPA 3.70-3.94) | $5,000 a year | Any state |
| Central Michigan University | MI | GPA 3.6-3.79, ACT/SAT <22 or no score / <1100 or no score | $4,500 (as stated) | Any state |
| LSU New Orleans (formerly University of New Orleans) | LA | Provost: 26 ACT/1230 SAT with 3.0 GPA, or 3.60-3.89 non-weighted cumulative GPA only | $16,000 over four years | Any state |
| Murray State University | KY | Carr | $4,000 a year | Not stated |
| Arkansas Tech University | AR | Level 3, HS GPA 3.5+ or ACT 21+ / SAT 1060+ | $4,000 a year | Not stated |
| University of South Alabama | AL | GPA only, HS GPA 3.75-3.99 | $3,500 a year | Any state |
| Southeast Missouri State University | MO | Copper Dome, 3.5 GPA (or HiSET 98-100 / GED 770-800) | $3,500 a year | Not stated |
| Colorado Mesa University | CO | Academic Achievement (Fall 2027: 3.20 - 3.89 GPA, SAT/ACT not required) | $3,000 a year | Any state |
| New Mexico State University | NM | Crimson Success Out-of-State Scholarship | $3,000 a year | Out-of-state students |
| Purdue University Fort Wayne | IN | GPA 3.5+ first-time out-of-state | $3,000 a year | Out-of-state students |
| University of North Dakota | ND | Freshman 3.70-3.89 GPA | $2,750 a year | Not stated |
| Western Kentucky University | KY | 3.5-3.79 GPA (no ACT/SAT requirement) | $2,500 a year | Not stated |
| Wichita State University | KS | University Academic Scholarship (GPA only), 3.5-3.89 GPA (out-of-state) | $2,500 a year | Out-of-state students |
| Emporia State University | KS | GPA 3.75-3.94 or ACT 28-29 | $2,500 a year | Not stated |
| Pittsburg State University | KS | Freshman Level 3: GPA 3.7-3.84, ACT 24-25 | $2,000 a year | Not stated |
| Austin Peay State University | TN | Academic Achievement Scholarship, GPA 3.70-3.84 | $2,000 a year | Not stated |
| Oakland University | MI | Academic Achievement Award (GPA 3.00-3.89 with SAT 1130-1190 / ACT 23-24; GPA 3.0-3.69 with SAT 1200+ / ACT 25+; or GPA 3.00-3.89 with no test score or SAT up to 1120 / ACT up to 22) | $2,000 a year | Any state |
| Youngstown State University | OH | Red and White (GPA 3.0 with ACT 22 / SAT 1110, or test-optional GPA 3.5-3.89) | $2,000 a year | Any state |
| North Dakota State University | ND | First-year 3.65-3.79 GPA | $1,500 a year | Not stated |
| University of North Alabama | AL | Academic, GPA 3.51-4.00, No ACT | $1,500 a year | Not stated |
| University of Central Oklahoma | OK | Blue Outstanding: GPA 3.75-3.99 | $800 a year | Any state |
| Bowling Green State University | OH | BG Success Scholarship for out-of-state students | Amount on the college page | Out-of-state students |
With a top test score: 51
| College | State | Best tier you reach | Amount | Who |
|---|---|---|---|---|
| University of South Alabama | AL | ACT 32+ / SAT 1420-1600, HS GPA 3.5-3.74 | Full tuition | Any state |
| University of Southern Mississippi | MS | ACT 32-36 / SAT 1420-1600, GPA 3.25-4.0+ | Full tuition | Any state |
| University of Alabama | AL | Out-of-state/international Presidential, ACT 32-36 / SAT 1420-1600, GPA 3.50+ | $28,000 a year | Out-of-state students |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Out-of-state Presidential, ACT 32+ / SAT 1420+, GPA 3.5+ | $22,500 a year | Out-of-state students |
| University of Mississippi | MS | Non-resident Academic Merit, ACT 32+ / SAT 1420+, HS GPA 3.5-3.74 | $20,790 a year | Out-of-state students |
| University of Oklahoma | OK | Award of Excellence (non-resident) | $17,500 a year | Out-of-state students |
| Mississippi State University | MS | Non-resident, GPA 3.60-4.09 (no test score used) | $16,000 a year | Out-of-state students |
| University of Kentucky | KY | Bluegrass: test optional 3.80 (traditional 3.50 and 30 ACT/1360 SAT) | $16,000 a year | Out-of-state students |
| Montana State University | MT | Achievement Award (3.59-3.83) | $16,000 a year | Out-of-state students |
| University of Montana | MT | UMAAS 3.75 to 3.949 | $16,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Kansas State University | KS | Wildcat Nonresident Award, 3.75+ GPA | $15,281 a year | Out-of-state students |
| Michigan Technological University | MI | Nonresident GPA 3.75 to 3.899 (GPA only) | $15,000 a year | Out-of-state students |
| Arizona State University | AZ | Dean (nonresident) | $13,500 (as stated) | Out-of-state students |
| University of Kansas | KS | KU Achievement (out-of-state) | $12,000 a year | Out-of-state students |
| University of North Alabama | AL | Presidential, GPA 3.51-4.00, ACT 33-36 | $12,000 a year | Not stated |
| Lamar University | TX | Cardinal Elite Scholars (4.25+ GPA and top 10% rank, OR SAT 1330-1600 or ACT 29-36) | $10,000 a year | Any state |
| Tennessee Technological University | TN | ACT 36 / SAT 1570-1600, GPA 3.75+ | $10,000 a year | Not stated |
| Truman State University | MO | TruMerit Tier 1 (weighted cumulative HS GPA 3.75-4.00+), non-Missouri resident | $10,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Louisiana Tech University | LA | Presidential, ACT 33+ / SAT 1450-1600, GPA 3.75-4.0 | $9,500 a year | Any state |
| Western Colorado University | CO | Out-of-State, Ridgeline Merit, HS GPA 3.75 to 3.89 | $9,000 a year | Out-of-state students |
| Colorado State University Pueblo | CO | Presidential Scholar (weighted GPA 4.0, or top 2% class rank, or ACT 30 / SAT 1370) | $8,000 a year | Any state |
| Middle Tennessee State University | TN | Centennial Scholarship | $8,000 a year | Not stated |
| Northern Michigan University | MI | Bridge + Wildcat Merit Scholarship, HS GPA 3.74-3.89 (as printed) | $7,600 a year | Out-of-state students |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Torchbearer's Fellow Award | $7,500 a year | Any state |
| Central Michigan University | MI | GPA 3.6-3.79, ACT/SAT 32-36 / 1400-1600 | $6,750 (as stated) | Any state |
| Arkansas State University | AR | A-State Inspire: 25 ACT superscore or 1210 SAT, 3.50 HS GPA | $6,000 a year | Any state |
| Grand Valley State University | MI | Faculty Scholarship (non-Michigan resident) | $6,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Northern Illinois University | IL | Freshman Merit, HS GPA 3.70-3.89 | $6,000 a year | Any state |
| Wichita State University | KS | Freshmen Merit, GPA 3.75+ with ACT 30 or above / SAT 1360 or above (out-of-state) | $5,500 a year | Out-of-state students |
| Texas Tech University | TX | Presidential Merit, 1500-1600 SAT or 34-36 ACT, unweighted GPA 3.75-3.66 | $5,500 a year | Any state |
| LSU New Orleans (formerly University of New Orleans) | LA | President: 30 ACT/1360 SAT with 3.0 GPA, or 3.90-4.00 non-weighted cumulative GPA only | $20,000 over four years | Any state |
| Colorado Mesa University | CO | Presidential (Fall 2027: 3.50 - 3.89 GPA with 1060+ SAT or 21+ ACT) | $5,000 a year | Any state |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Founders, first-year out-of-state, HS GPA 3.5-3.84 | $5,000 (as stated) | Out-of-state students |
| Saginaw Valley State University | MI | Dean's Scholarship (HS GPA 3.70-3.94) | $5,000 a year | Any state |
| Murray State University | KY | Carr | $4,000 a year | Not stated |
| Pittsburg State University | KS | Freshman Level 1: GPA 3.95-4.0, ACT 28+ | $4,000 a year | Not stated |
| Southeastern Louisiana University | LA | ACT 30+ (superscore 32+), GPA 3.0 | $4,000 a year | Not stated |
| Arkansas Tech University | AR | Level 3, HS GPA 3.5+ or ACT 21+ / SAT 1060+ | $4,000 a year | Not stated |
| Dakota State University | SD | DSU Presidential Champion (ACT 32-36 or SAT 1420+, 3.0 GPA) | $4,000 a year | Any state |
| Youngstown State University | OH | President's (GPA 3.5 with ACT 27 / SAT 1290; test optional not available) | $4,000 a year | Any state |
| University of North Dakota | ND | Freshman 3.00+ GPA with 30+ ACT (1370+ SAT) | $3,500 a year | Not stated |
| Southeast Missouri State University | MO | Copper Dome, 3.5 GPA (or HiSET 98-100 / GED 770-800) | $3,500 a year | Not stated |
| North Dakota State University | ND | First-year 3.0+ GPA & 30+ ACT (1370+ SAT) | $3,000 a year | Not stated |
| New Mexico State University | NM | Crimson Success Out-of-State Scholarship | $3,000 a year | Out-of-state students |
| Emporia State University | KS | GPA 3.95+ or ACT 30+ | $3,000 a year | Not stated |
| Purdue University Fort Wayne | IN | GPA 3.5+ first-time out-of-state | $3,000 a year | Out-of-state students |
| Western Kentucky University | KY | 3.5-3.79 GPA (no ACT/SAT requirement) | $2,500 a year | Not stated |
| Austin Peay State University | TN | Academic Achievement Scholarship, GPA 3.70-3.84 | $2,000 a year | Not stated |
| Oakland University | MI | Academic Achievement Award (GPA 3.00-3.89 with SAT 1130-1190 / ACT 23-24; GPA 3.0-3.69 with SAT 1200+ / ACT 25+; or GPA 3.00-3.89 with no test score or SAT up to 1120 / ACT up to 22) | $2,000 a year | Any state |
| University of Central Oklahoma | OK | Bronze Elite: ACT 30+ / SAT 1360+ | $1,000 a year | Any state |
| Bowling Green State University | OH | BG Success Scholarship for out-of-state students | Amount on the college page | Out-of-state students |
Other GPAs
Sources
- Mississippi State University: Freshman Academic Scholarships (Mississippi Resident and Non-Resident), read November 18, 2026
- University of Alabama: Automatic Merit Scholarships (in-state, and out-of-state/international freshman), read November 18, 2026
- University of Alabama at Birmingham: Freshman Scholarships 2027-2028 (in-state and out-of-state), read November 18, 2026
- University of South Alabama: USA Freshman Admission Scholarship (Alabama resident and out-of-state grids), read November 18, 2026
- Arkansas State University: University Scholarships: Academic Scholarships and Out-of-State Waiver, read November 18, 2026
- Louisiana Tech University: Freshman Scholarships: Merit-Based Scholarships, read November 18, 2026
- University of Mississippi: Freshman Academic Merit Scholarships (Mississippi resident and non-resident), read November 18, 2026
- University of Southern Mississippi: Freshman Academic Excellence Scholarships, read November 18, 2026
- LSU New Orleans (formerly University of New Orleans): Scholarships for Domestic Undergraduates (First-Time, Full-Time), read November 18, 2026
- Colorado Mesa University: Merit Scholarships for Incoming Freshmen, read November 18, 2026
- Lamar University: Incoming Freshmen Scholarships (Cardinal Elite, Academic Excellence, Distinguished, University Scholars), read November 18, 2026
- Colorado State University Pueblo: Automatic Merit Scholarships (first-time freshmen), read November 18, 2026
- Western Colorado University: Merit Scholarships (first-year), read November 18, 2026
- Murray State University: Academic Achievement Scholarships (first-year students, Fall 2027), read November 18, 2026
- Western Kentucky University: Automatic Scholarships for Incoming Freshmen, read November 18, 2026
- Middle Tennessee State University: Freshman Guaranteed Scholarships (Fall 2027), read November 18, 2026
- Tennessee Technological University: Presidential Scholars (new freshmen starting Fall 2027), read November 18, 2026
- University of Kentucky: Incoming Freshmen Academic Scholarships (James F. Hardymon and Bluegrass), Fall 2027, read November 18, 2026
- University of Kansas: KU Freshman Scholarships (renewable, GPA-based), read November 18, 2026
- Kansas State University: Freshman Scholarships (Kansas Resident Awards and Wildcat Nonresident Awards), read November 18, 2026
- Wichita State University: Incoming Freshmen Scholarships: Freshmen Merit and University Academic Scholarships (2027-2028), read November 18, 2026
- Pittsburg State University: Great Gorilla Scholarships, read November 18, 2026
- University of Oklahoma: Freshman Scholarships (Resident and Non-Resident), fall 2027, read November 18, 2026
- University of Central Oklahoma: Automatic Academic Four-Year Scholarships (Broncho Bronze and Blue Achievement Awards), read November 18, 2026
- North Dakota State University: Guaranteed Scholarships (2027-28), read November 18, 2026
- University of North Dakota: Automatic Academic Scholarships for New Students, read November 18, 2026
- Bowling Green State University: New freshman scholarships: BG Success and Michigan Out-of-State, read November 18, 2026
- Grand Valley State University: Incoming Freshman Merit Scholarships 2027-2028, read November 18, 2026
- Central Michigan University: Maroon and Gold Merit Scholarships (freshmen), read November 18, 2026
- Michigan Technological University: Presidential Scholars Program (Michigan) and National Scholars Program (non-Michigan), read November 18, 2026
- Truman State University: TruMerit Scholarship, read November 18, 2026
- Northern Illinois University: NIU Freshman Merit Scholarships, read November 18, 2026
- University of Missouri-Kansas City: UMKC Automatic Scholarships (first-time college students), read November 18, 2026
- Arizona State University: First-year New American University Scholarship 2027-2028, read November 18, 2026
- Montana State University: Montana Premier Scholarship (residents) and Achievement Awards (nonresidents), read November 18, 2026
- University of Montana: UM Academic Achievement Scholarship (UMAAS), read November 18, 2026
- New Mexico State University: Freshmen institutional scholarships (Hadley Honors, Crimson Success, 1888 Leadership), read November 18, 2026
- Texas Tech University: Presidential Merit Scholarships (freshman), read November 18, 2026
- University of North Alabama: 2027 Freshman Scholarships (Academic and Presidential Awards), read November 18, 2026
- Southeastern Louisiana University: Southeastern Honors Scholarship (New Freshman Scholarships), read November 18, 2026
- Austin Peay State University: Guaranteed Academic Scholarships (Freshman), read November 18, 2026
- Southeast Missouri State University: Freshman Scholarships: President's Scholarship and Copper Dome, read November 18, 2026
- Arkansas Tech University: 2027 First-time Student Academic Scholarships (Levels 1-6), read November 18, 2026
- Emporia State University: Freshman Presidential Scholarship, read November 18, 2026
- Oakland University: First-Year Student Merit Scholarships, Fall 2027, read November 18, 2026
- Northern Michigan University: First Year Scholarships 2027-2028 (Wildcat Merit, Merit Plus, Great Lakes, Bridge), read November 18, 2026
- Kutztown University of Pennsylvania: Merit Scholarships (first-year and transfer), read November 18, 2026
- Dakota State University: Champion and Rising Scholarships (incoming freshmen), read November 18, 2026
- Purdue University Fort Wayne: Purdue Fort Wayne Scholarship & Renewal Criteria (academic scholarships), read November 18, 2026
- Youngstown State University: Freshman Scholarships for Excellence, read November 18, 2026
- Saginaw Valley State University: Academic Scholarships (start term 2027-28 and beyond), read November 18, 2026
Last reviewed November 18, 2026
Spotted an error? Write to editor@whatisameritscholarship.com. Corrections are logged on the corrections page.